【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8090,7950,7850,7890,7750,7650x2500x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 |
國六 | 6200 4156 4000 6200 6234 6234 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 9305,9370(kg) | ||
整備質量 | 8500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/2180,1300/2320,1200/2420 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號