【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8750x2480x2800(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
CA4DH1-18E6 | 國(guó)六 | 3800 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/7+6,3/7+6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 8490 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6900 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 12/43 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/855 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)