【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10565x2550x3150(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
SC10E300Q6;SC10E330Q6;SC10E370Q6;F2CCE611G*M;F2CCE611H*M;F2CCE611J*M | 國六 | 10420;10420;10420;8709;8709;8709 | 上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 5800+1400,6000+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/12,10/12 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 34000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 22600 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/31 | ||
前懸/后懸(mm) | 1435/1330 | ||
最高車速(km/h) | 90,100 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號