【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5181GPSBJ6A型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5181GPSBJ6A |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10590,10525 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7280 | 外形尺寸(mm) | 8450,8600x2500,2550x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 90,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4800,5250,5100,3950 |
配置 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室,罐體有效容積:11.63立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2350×1600;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470.僅采用底盤4500mm軸距改裝。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1184VKPFN-02 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60;WP4.6NQ220E61;YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234;4580;6234 | 180;162;199 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號